- Артикул00059472
- Категория:Нутромеры (НИ, НМ), ГОСТ 10-75, ГОСТ 868-82, ГОСТ 9244-75
Описание:
Нутромеры с ценой деления 0,01 мм, пр-во Калибр, ГОСТ 868-82
******Указаны цены измерительного инструмента без актуальной ("свежей") поверки. Услуги государственной поверки (в случае необходимости) оплачиваются отдельно. Тарифы указаны на сайте
Предназначены для измерения внутренних размеров от 10 до 260 мм относительным методом.
Нутромеры комплектуются индикаторами ИЧ2 (для измерения диапазона 10-50) и индикатором ИЧ10 (для измерения диапазона 50-260 мм).
Цена деления - 0,01 мм.
| Модель | Пределы измере- ния, мм |
Перемеще- ние измери- тельного стержня, не менее, мм |
Класс точно- сти |
Предел погрешности измерения, мкм | Масса, кг | Нутромер в футляре, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На любом участке 0,1 мм от 0 штриха |
На любом участке шкалы | При перемещении изм. стержня на величину нормируемого наим. знач. |
Масса, кг | Габариты, мм | ||||||
| 0,1 мм | 1 мм | |||||||||
| 261121 | 10-18 | 0,8 | 1 | - | 5 | - | 8 | 0,2 | 0,6 | 284x106x44 |
| 261131 | 10-18 | 0,8 | 2 | - | 8 | - | 12 | 0,2 | 0,6 | 284x106x44 |
| 261221 | 18-50 | 1,5 | 1 | - | 5 | 10 | 12 | 0,25 | 0,75 | 350x106x47 |
| 261221 | 18-50 | 1,5 | 2 | - | 8 | 12 | 15 | 0,25 | 0,75 | 350x106x47 |
| 261321 | 50-100 | 4,0 | 1 | - | - | 10 | 15 | 0,48 | 1,1 | 440x110x54 |
| 261331 | 50-100 | 4,0 | 2 | - | - | 12 | 18 | 0,48 | 1,1 | 440x110x54 |
| 261421 | 100-160 | 4,0 | 1 | - | - | 10 | 15 | 0,82 | 2,1 | 530x156x65 |
| 261431 | 100-160 | 4,0 | 2 | - | - | 12 | 18 | 0,82 | 2,1 | 530x156x65 |
| 261521 | 160-260 | 4,0 | 1 | - | - | 10 | 15 | 0,88 | 2,2 | 530x156x65 |
| 261521 | 160-260 | 4,0 | 2 | - | - | 12 | 18 | 0,88 | 2,2 | 530x156x65 |
- Цена:по запросу
- Доставка:от 2 дней
- Гарантия:12 месяцев


