- Артикул00051092
- Категория:Приборы и устройства разные
Описание:
Приборы для контроля изделия на биение в центрах, модели ПБ-250, ПБ-500, ПБ-1600
Предназначены для контроля допуска радиального и торцевого биения тел вращения, установленных в центрах методом непосредственной оценки по визуальному отсчетному устройству - индикатору. Принцип действия приборов механический. Они применяются в условиях металлообрабатывающих цехов машиностроительных предприятий
Предназначены для контроля допуска радиального и торцевого биения тел вращения, установленных в центрах методом непосредственной оценки по визуальному отсчетному устройству - индикатору. Принцип действия приборов механический. Они применяются в условиях металлообрабатывающих цехов машиностроительных предприятий
| Параметр | ПБМ-200 | ПБ-250 | ПБМ-500 | ПБ-500М | ПБ-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Характеристика контролируемых деталей | |||||
| 1.1. Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мкм, не менее | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 1.2. Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мкм, не менее | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3. Диаметр контролируемых деталей, мм, не более: -валов -дисков, шестерен и др. | 80 120 | 90 120 | 130 250 | 140 265 | 260 340 |
| 1.4. Масса контролируемых деталей, кг, не более | 13,0 | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 95,0 |
| 2. Высота центров, мм, не менее | 75 | 80 | 150 | 160 | 250 |
| 3. Расстояние между центрами, мм, не менее | 200 | 250 | 500 | 500 | 1600 |
| 4. Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | нет | 0,002 | нет | 0,002 | 0,002 |
| 5. Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | нет | 0-2 | нет | 0-2 | 0-2 |
| 6. Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл. 1, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7. Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 8. Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
| 9. Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более | 465х254х361 | 500х290х330 | 940х335х417 | 925х375х504 | 2230х545х825 |
| 10. Масса, кг, не более | 12 | 14,8 | 62 |
- Цена:по запросу
- Доставка:от 2 дней
- Гарантия:12 месяцев


