- Артикул14943
- Категория:Генераторы электроэнергии
- Ед. измерения:шт
Описание:
Notice: Undefined property: stdClass::$dop_description in /var/www/solid_tools__usr/data/www/solid-tools.ru/wp-content/themes/orion/template_goods.php on line 141
Номинальная мощность | кВт 2 |
Максимальная мощность | кВА 2.4 |
Параметры сети | 1ф. 230В, 50Гц |
Макс. допустимый перекос фаз | % 30 |
Исполнение | открытая |
Уровень шума электростанции (open) | дБ(А) 68 |
Режим пуска | ручной |
Объём топливного бака | л 15 |
Расход топлива (100) | л/ч 1.2 |
Время работы на одной заправке (штатном баке) | ч 12.5 |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм 607 x 455 x 522 |
Масса электростанции | кг 45 |
Производитель | "UNITEDPOWER" (Китай) |
Тип генератора | синхронный |
Частота | Гц 50 |
Класс защиты | IP 23 |
Количество опор | 1 |
Количество полюсов | 2 |
Стартовое усиление | нет |
Защита по току | да |
Подключение | 2xEвро + 1DC |
Производитель | "UNITEDPOWER" (Китай) |
Модель | UP 168-1 |
Тип двигателя внутреннего сгорания | бензиновый |
Мощность двигателя | л.с. / кВт 5 |
Количество и расположение цилиндров | 1 |
Полный рабочий объём двигателя | л 0.163 |
Диаметр цилиндра | мм 68 |
Ход поршня | мм 45 |
Частота вращения | об/мин 3000 |
Уровень шума двигателя | дБ(А) 68 |
Общая масленная емкость | л 0.6 |
Объём масла в поддоне (max) | л 0.6 |
Датчик уровня масла | да |
Охлаждение | воздушное |
INTERCOOLER | нет |
Масса незаправленного двигателя | кг 17 |
Notice: Undefined property: stdClass::$dop_description in /var/www/solid_tools__usr/data/www/solid-tools.ru/wp-content/themes/orion/template_goods.php on line 141
- Цена:по запросу
- Доставка:от 2 дней
- Гарантия:12 месяцев
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/solid_tools__usr/data/www/solid-tools.ru/wp-content/themes/orion/template_goods.php on line 168
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/solid_tools__usr/data/www/solid-tools.ru/wp-content/themes/orion/template_goods.php on line 170